Гербіцид Грантокс 500 TerraVita - 10 л
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гербіцид Грантокс 500, в. р. Терра Віта
Гербіцид проти однорічних та багаторічних дводольних бур'янів у посівах зернових колосових, сорго, льону, картоплі, гороху та інших культур
діюча речовина |
МЦПА у формі солей диметиламіну натрію, калію, 500 г / л |
форма препарату |
Водорозчинний концентрат (в. к., в. р. к.) |
хімічна група |
Арилоксиалканкарбонови кислоти |
клас токсичності (Класифікація ВООЗ): |
III |
температура зберігання | від +5 ° C до +40 ° C |
температура застосування | від +10 ° C до +25 ° C |
термін зберігання, місяців | 36 |
упаковка | 10 |
упаковка: одиниця виміру |
л |
Головні переваги
- Застосовується на багатьох сільськогосподарських культурах
- Знищує бур'яни на сіножатях і пасовищах
- Чудове спиввиднощення ціни та ефективності
- Не впливає на сівозміну
- Швидко розкладається в грунті і розчиняється у воді, не справляє шкідливого впливу на наступні зернові культури
- Не має обмежень у сівозміні
- Ефективний проти хвоща польового
Застосування препарату
об'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
сорго | Однорічні дводольні бур'яни | 3-6 листків | 0,7-1,8 л / га | 1 | не регламентується |
Пшениця яра | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л / га | 1 | не регламентується |
Пшениця озима | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л / га | 1 | не регламентується |
ячмінь озимий | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л / га | 1 | не регламентується |
Ячмінь ярий | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л / га | 1 | не регламентується |
жито | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л / га | 1 | не регламентується |
просо | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 0,7-1,7 л / га | 1 | не регламентується |
овес | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л / га | 1 | не регламентується |
рис | Бульбоочерету, болотні Бур'яни, Частуха | повне кущіння | 1,5-2,0 л / га | 1 | не регламентується |
горох | Однорічні дводольні бур'яни | 3-5 листків | 0,5 л / га | 1 | не регламентується |
Картопля | Однорічні дводольні бур'яни | До появи сходів | 0,9-1,7 л / га | 1 | не регламентується |
кормові трави | Однорічні дводольні бур'яни | У рік посіву, після появи першого трійчастого листка | 0,8-2,3 л / га | 1 | не регламентується |
люцерна | Однорічні дводольні бур'яни | 1-2 трійчастого листка | 0,5-0,75 л / га | 1 | не регламентується |
льон | Однорічні дводольні бур'яни | «Ялинка», за висоти культури 3-10 см | 0,7-1,2 л / га | 1 | не регламентується |
Рекомендована норма витрати робочого розчину - 200 - 300 л / га
Основні | |
---|---|
Виробник | Terravita |
Препаративна форма | Водний розчин |
Вміст діючої речовини | МЦПА у формі солей диметиламину, натрію і калію, 500 г/л |
Упаковка | |
Об`єм | 10 л |
Упаковка | Каністра |
- Ціна: 3 611 ₴