
Інсектицид Актуал ALFA Smart Agro - 5 л
Інсектицид Актуал, к. е. ALFA Smart Agro
Діюча речовина: пиримифос-метил, 500 г / л
Формуляція: доонцентрат, эмульгирующийся
Призначення: фосфорорганический інсектицид контактно-кишкової для захисту рослин і знищення шкідників запасів
Тара: 5 л
Культура:
Переваги:
- Короткий термін очікування і контроль широкого спектру шкідників, важливо для тепличних приміщень.
- Додаткова акарицидну дію стримує розвиток кліщів.
- Завдяки швидкому розкладанню діючої речовини оброблене зерно можна використовувати в харчових та кормових цілях (при дотриманні регламентів затосування і визначення залишків препарату).
- Притаманна телефону, трансламінарна і фумігантної дію, завдяки якій можна контролювати шкідників у важкодоступних місцях.
Властивості:
Стійкість до високих температур і низької вологості повітря обумовлюють широке застосування інсектициду.
Загальні рекомендації:
Обробку доцільно починати при чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкодочинності (в залежності від виду чисельності). Об'єм робочого розчину повинен бути достатнім для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Потрібно виключити попадання Актуаль в продукти харчування і корми. Не можна випасати худобу на оброблених ділянках без дотримання періоду очікування. Обробку рослин рекомендується проводити вранці або ввечері при температурі повітря від +15 ° C до +25 ° C. Мінімальна концентрація Актуаль в робочому розчині - 0,1-0,15%. Робочий розчин бакової суміші слід використовувати в день приготування. Дезінсекцію зерна проводять за стандартною його вологості і оптимальній температурі повітря 6-20 ° C. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.
Норма витрати робочої рідини: польові культури - 200-400 л / га, огірки і томати закритого грунту - 300-1000 л / га.
Сфера застосування і норми витрат (зареєстровано в Україні)
Об'єкт, що обробляється | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс.кількість обробок |
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 1 |
Огірки, томати закритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, минаючи мухи, комарик | 3,0-5,0 | 3 | 3 | |
Незавантажені складські приміщення | шкідники запасів | 0,04 мл / м3 | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м3), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів - після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
0,5 мл / м2 | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м2) *, експозиція 24 години | ||||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл / т | Обробка вологим способом (0,5-2 л робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі - при наявності залишків препарату не вище МДР для приготування дитячого і дієтичного харчування - при відсутності пиримифос-метилу |
Планується реєстрація на наступні об'єкти:
Об'єкт, що обробляється | Шкідник | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс.кількість обробок |
Прискладська територія | шкідники запасів | 0,8 мл / м2 | Обробка вологим способом (400 мл робочої рідини на 1 м2) | - | 1 |
Кукурудза | кукурудзяний метелик | 1,2-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
цукрові буряки | Блішки, попелиці, мертвоеды, довгоносики | 1,0-2,0 | 20 | ||
Огірки і томати відкритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | 20 | ||
Вишня, черешня | вишнева муха | 0,8-1,2 | 20 | 1 | |
персик | Східна плодожерка, попелиця | 50 | |||
баклажани | Колорадський жук, попелиці | 0,8 | 20 | 2 | |
перець солодкий | 0,3-1,5 | ||||
Чорна смородина, аґрус | Вогнівки, п'ядуна, пильщиків, листовійки, галиці, попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування до цвітіння та після збирання врожаю | - | |
Суниці, малина | 0,6 | ||||
Декоративні культури відкритого грунту | Листовійки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
Печериці (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл / м2 | обприскування субстрату | 25 | 2 |
* Норма витрати робочої рідини при обробці вологим способом незавантажених складських приміщень у залежності від типу поверхні: метал - 30 мл / м2, штукатурка - 70 мл / м2, деревина / цемент - 50 мл / м2, цегла - 150 мл / м2.
Основні | |
---|---|
Виробник | ALFA Smart Agro |
Країна виробник | Україна |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
Оброблювані культури | Огірки, томати, ягоди |
Вміст діючої речовини | піриміфос-метил, 500г/л |
Упаковка | |
Об`єм | 5 л |
Упаковка | Пластикова тара |
- Ціна: 6 105 грн