
Микроудобрения Цеовит Зерно Плюс - 10 л
Микроудобрения Цеовит Зерно Плюс
Новый высококонцентрированный препарат Цеовит Зерно Плюс – жидкий комплекс микроудобрений для предпосевной обработки семян и посадочных материалов, совместно с регуляторами роста, а также ряд органических кислот и биополимеров микробных полисахаридов.
Эффективность:
- Рост энергии прорастания с 82% до 97%
- Рост водопоглощения пшеницы через 4 часа увеличилось на 32%
- Интенсивность дыхания повысилась в 3,3 раза
- Рост зимней выживаемости с 70 до 95%
- Рост содержания сахаров составил от 19 до 25%
- Повышение засухоустойчивости на 20%
Состав препарата
компонент | N | MgO | SO3 | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Со | Mo |
г/кг | 65 | 30 | 55 | 5 | 20 | 7,5 | 9 | 8,5 | 0,3 | 2 |
Рекомендации по применению на протравку семян | |
Культура | Норма на тонну, л |
Пшеница, ячмень | 2 |
Бобовые | 3 |
Кукуруза, свекла | 3 |
Рапс, подсолнечник | 5 |
В начальных стадиях комплекс размягчает поверхностную оболочку семян, давая возможность микроудобрению равномерно распределится по всей площади зерна; образующаяся биополимерная пленка, повышающая эффективность использования влаги и компонентов протравки, обволакивает зерно, предохраняя его от отрицательного воздействия внешних факторов, а также создает оптимальные условия для дружных всходов.
Благодаря комплексному подбору составляющих обеспечивается:
- полноценное, сбалансированное питание в начальных фазах прорастания, укоренения и роста растений;
стимулирование водопоглощения семян, повышение интенсивности дыхания при прорастании, что в свою очередь является показателем ускоренной мобилизации органических веществ, влияющих на ростовые процессы;
- эффективное увеличение энергии прорастания и всхожести семян, стимулируются внутренние ресурсы, а также удобрение выступает донором дополнительной энергии прохождения биохимических процессов;
- ускорение процессов как стартового укоренения, так и развития основной корневой системы, что является одним из важных преимуществ перед аналогичными препаратами;
- усиление криопротекторных свойств, повышающих устойчивость к засухе и морозостойкость растений;
действия сильного антидепрессанта, повышающего адаптивные способности растений;
- защитные свойства, формирующие природный иммунитет, а также способствующие усилению действия средств защиты;
Влияние Цеовит Зерно плюс на вегетативное развитие с\х культур
Культура | Влияние на вегетативное развитие растений, урожай и качество | Эффективность действия против болезней на с/х культурах |
Пшеница озимая и яровая, рожь озимая | Увеличение урожайности в среднем на 20-40%, кустистости - на 2-3%, массы семян - на 20-25%, массы корневой системы - на 40-60%; повышение содержания и качества клейковины в зерне в среднем на 5%; содержания белка в зерне - на 2-3%; снижение полегаемости | Уменьшение поражения мучнистой росой в 2-3 раза, корневой гнилью - на 70%, септориозом и фузариозом – на 60-70% |
Ячмень озимый и яровой | ||
Тритикале озимая | ||
Подсолнечник | Увеличение урожайности в среднем на 20-25% | Снижение поражаемости: пероноспорозом в 1,5 раза; серой, белой и пепельной гнилями в 2,8 раза; сухой гнилью корзинок в 1,6 раза; вертицелезом в 2,2 раза; ржавчиной в 2 раза; фамозом в 1,8 раза |
Картофель | Увеличение урожайности в среднем на 30-50%, количества товарных клубней на 15-25%, содержания сухих веществ на 10-15%, крахмала на 10-12%, витамина С - в среднем на 8мг/%, снижение содержания нитрат на 20-30% | Снижение поражаемости: фитофторозом в 3-6,6 раза, макроспориозом в3,3 – 12,5 раза, усыханием в 2,7 – 3,6 раза, паршой – на 40-50%, мокрой гнилью на 60-70% |
Капуста | Рост всхожести на 30-50%, увеличение урожайности в среднем на 40-60%, крупности и плотности кочанов, содержания витамина С на 8-12мг/%, выхода товарных кочанов на 12% | Значительное снижение поражаемости различными болезнями |
Томаты | Повышение урожайности в среднем на 40-60%, увеличение содержания сухих веществ на 5,3%, содержания сахаров - на 3,8%, витамина С - на 5 /%, снижение кислотности на 3,4% | Снижение поражаемости: фитофторозом в 1,4-2,9 раза, альтернариозом в 1,6-2,9 раза, септориозом в 1,4-2 раза, черной бактериальной пятнистостью в 1,5-2 раза |
Огурцы | Увеличение всхожести семян на 40-60%, повышение урожайности в среднем на 20-60% | Снижение поражаемости: пероноспорозом, бактериозом в 2 раза, мучнистой росой в 1,9 раза, усыханием в 1,5 раза |
Яблоня, Груша, Вишня, Слива, Айва, Персик, Абрикос | Увеличение урожайности в среднем на 20% | Уменьшение поражения паршой на 40-60% |
Виноград | Увеличение урожайности в среднем на 25-30% | Снижение поражаемости: милдью в 1,6-2,3 раза |
оидиумом в 2 раза, серой и белой гнилью в 2,3 раза, антрокнозом в 3 раза | ||
Арбузы | Увеличение урожайности в среднем на 50% |
Основные атрибуты | |
---|---|
Вид удобрения | Микроудобрение |
Производитель | Цеовіт |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Канистра |
Объем | 10.0 (л) |
Дополнительные характеристики | |
Тара | велика |
- Цена: 87 грн./л