
Гербицид Флагман в.р. (Базагран) Укравит - 20 л
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гербицид Флагман в.р. (Базагран) Укравит
Гербицид Флагман против однолетних злаковых сорных растений в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА в посевах гороха, сои, зерновых колосовых, риса и проса.
Препаративная форма | Растворимый концентрат |
---|---|
Действущее вещество | Бентазон 480 г/л |
Химическая группа | Бензотиадиазиноны |
Токсичность | Классификация ВОЗ: 3 класс опасности Сроки выхода работников на обработанные площади для проведения механизированных работ - 3 суток, для ручных - не требует |
Упаковка | 20 л |
Инструкция по применению гербицида Флагман
ПРАВИЛЬНО:
- гербицид вносится до проведения посевной или после, но обязательно до всходов культуры;
- чтобы результативность применения препарата была максимальной необходимо тщательно провести предпосевную подготовку почвы;
- вносить гербицид лучше всего в утреннее или вечернее время в безветренную и сухую погоду при температуре от 15 до 25 ̊С;
- оптимальный расход рабочего раствора – 200-300 л/га;
- препарат вносится один раз за сезон.
НЕПРАВИЛЬНО:
- не придерживаться рекомендованной дозировки препарата, что может негативно отразиться на культурных растениях и не оказать эффективного действия на сорняки;
- работать с препаратом без использования индивидуальных средств защиты – резиновых перчаток, специальной одежды, респиратора;
- вносить препарат, если высока вероятность выпадения осадков в течение 4 часов после окончания обработки;
- хранить препарат в неприспособленных помещениях.
Заполнить бак агрегата чистой водой наполовину объема, включить мешалку и добавить рассчитанное количество агрохимиката. Для обеспечения однородности раствора мешалку не выключать, через 10-15 минут долить полный бак воды. Рабочий раствор использовать в день, когда он был приготовлен.
Рекомендация по обработке гербицидом Флагман
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Вредный объект | Способ, время применения | Срок ожидания до сбора урожая, дней (макс. кол-во обработок) |
Горох | 2,0-3,0 | Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов в фазе до 5 листьев культуры | -(1) |
Соя | 1,5-3,0 | Опрыскивание посевов в фазе 1-3 тройничного листа культуры | ||
Зерновые колосовые (озимые, яровые) | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры | |
Яровые зерновые с подсевом клевера | Опрыскивание посевов после развития 1-го тройничного листа у клевера, в фазе кущения культуры | |||
Яровые зерновые с подсевом люцерны | 2,0 | Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны в фазе кущения культуры | ||
Рис | 2,0-4,0 | Опрыскивание в фазе кущения культуры | ||
Лен-долгунец | 3,0 | Опрыскивание в фазе «елочки» при высоте льна 3-10 см | ||
Люцерна первого года (семенники) | 2,0 | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры | ||
Просо | 2,0-4,0 | Опрыскивание посевов, начиная с фразы из листьев культуры |
Основные | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | горох, соя, пшеница, рис, просо |
Характер действия пестицида | Избирательного |
Тип воздействия на организм | Системные |
Препаративная форма | водорозчинний концентрат |
Химический состав | Неорганические |
Минимальная температура эффективного действия | 10.0 (град.) |
Максимальная температура эффективного действия | 25.0 (град.) |
Содержание действующего вещества | Бентазон, 480 г/л. |
Производитель | УКРАВИТ |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая тара |
Объем | 20.0 (л) |
- Цена: 424 грн./л